
FEES

The fees for the 2026-27 academic year are:
| Student Age as of Start of Academic Year | Proposed Name | Fees (USD) |
|---|---|---|
| 3 years old | Kindergarten | 2,700 |
| 4 years old | Kindergarten | |
| 5 years old | Year 1 | 6,000 |
| 6 years old | Year 2 | |
| 7 years old | Year 3 | |
| 8 years old | Year 4 | |
| 9 years old | Year 5 | |
| 10 years old | Year 6 | |
| 11 years old | Year 7 | 7,000 |
| 12 years old | Year 8 | |
| 13 years old | Year 9 | |
| 14 years old | Year 10 | 9,000 |
| 15 years old | Year 11 |
The fee includes meals, learning materials, exam fees, etc.
Children can start kindergarten if they turn 3 and primary school if they turn 5 correspondingly by 31 August of the year of enrolment.
